Giới Thiệu Tính Năng 3v3 Liên Server
Thứ 4,
ngày 04/12/2024
PK 3v3 Liên Server
1. Thời Gian
- Hoạt động không có thời gian cố định mà sẽ mở theo mùa giải. Thông tin mỗi mùa giải sẽ được công bố trên Fanpage và trang chủ.
- Mỗi mùa kéo dài 10 ngày
2. Phạm Vi
+ Nhóm Bạch Ngân: Level 100-300
+ Nhóm Hoàng Kim: Level 301-500
+ Nhóm Kim Cương: Level 501-700
+ Nhóm Vương Giả: Level 701-999
Người chơi tiến hành lập đội 3 người và báo danh tham gia. Toàn bộ người chơi sẽ chỉ gặp đối thủ trong cùng nhóm
- Ngày 1-3: Lập tổ đội và báo danh
- Ngày 4: Đấu loại để chọn ra 64 tổ đội điểm cao nhất mỗi nhóm
- Ngày 5: Thi đấu tranh tài. 64 Tổ Đội mỗi nhóm thi đấu để chọn ra Quán Quân.
- Ngày 6-10: Kết toán và hiển thị Quán Quân.
- Trong khi thi đấu Tranh Tài người chơi có thể tiến hành cá cược.
3. Phần Quà Đua Top:
TOP | Nhóm Bạch Ngân |
|
1 | Quán Quân Bạch Ngân (30 ngày) | 1 | Minh Nguyệt Quang Hoa | 1 | Thôi Xán Hỏa Tinh | 1 | Điểm Vinh Dự (Đặc Thù) | 5000 |
2 | Á Quân Bạch Ngân (30 ngày) | 1 | Nghịch Pháp Thạch | 1 | Điểm Vinh Dự (Đặc Thù) | 3000 | | |
3 | Quý Quân Bạch Ngân (30 ngày) | 1 | Chú Linh Thạch | 50 | Điểm Vinh Dự (Đặc Thù) | 2000 | | |
4-8 | Chú Linh Thạch | 30 | Điểm Vinh Dự (Đặc Thù) | 1000 | | | | |
9-16 | Chú Linh Thạch | 20 | Điểm Vinh Dự (Đặc Thù) | 800 | | | | |
17-32 | Chú Linh Thạch | 10 | Điểm Vinh Dự (Đặc Thù) | 500 | | | | |
33-64 | Chú Linh Thạch | 10 | Điểm Vinh Dự (Đặc Thù) | 300 | | | | |
| Nhóm Hoàng Kim |
|
1 | Quán Quân Hoàng Kim (30 ngày) | 1 | Minh Nguyệt Quang Hoa | 1 | Thôi Xán Hỏa Tinh | 1 | Điểm Vinh Dự (Đặc Thù) | 5000 |
2 | Á Quân Hoàng Kim (30 ngày) | 1 | Nghịch Pháp Thạch | 1 | Điểm Vinh Dự (Đặc Thù) | 3000 | | |
3 | Quý Quân Hoàng Kim (30 ngày) | 1 | Chú Linh Thạch | 50 | Điểm Vinh Dự (Đặc Thù) | 2000 | | |
4-8 | Chú Linh Thạch | 30 | Điểm Vinh Dự (Đặc Thù) | 1000 | | | | |
9-16 | Chú Linh Thạch | 20 | Điểm Vinh Dự (Đặc Thù) | 800 | | | | |
17-32 | Chú Linh Thạch | 10 | Điểm Vinh Dự (Đặc Thù) | 500 | | | | |
33-64 | Chú Linh Thạch | 10 | Điểm Vinh Dự (Đặc Thù) | 300 | | | | |
| Nhóm Kim Cương |
|
1 | Quán Quân Kim Cương (30 ngày) | 1 | Minh Nguyệt Quang Hoa | 1 | Lưu Ly Hoả Châu | 1 | Điểm Vinh Dự (Đặc Thù) | 5000 |
2 | Á Quân Kim Cương (30 ngày) | 1 | Thôi Xán Hỏa Tinh | 1 | Điểm Vinh Dự (Đặc Thù) | 3000 | | |
3 | Quý Quân Kim Cương (30 ngày) | 1 | Chú Linh Thạch | 50 | Điểm Vinh Dự (Đặc Thù) | 2000 | | |
4-8 | Chú Linh Thạch | 30 | Điểm Vinh Dự (Đặc Thù) | 1000 | | | | |
9-16 | Chú Linh Thạch | 20 | Điểm Vinh Dự (Đặc Thù) | 800 | | | | |
17-32 | Chú Linh Thạch | 10 | Điểm Vinh Dự (Đặc Thù) | 500 | | | | |
33-64 | Chú Linh Thạch | 10 | Điểm Vinh Dự (Đặc Thù) | 300 | | | | |
| Nhóm Vương Giả |
|
1 | Quán Quân Vương Giả (30 ngày) | 1 | Minh Nguyệt Quang Hoa | 1 | Lưu Ly Hoả Châu | 1 | Điểm Vinh Dự (Đặc Thù) | 5000 |
2 | Á Quân Vương Giả (30 ngày) | 1 | Thôi Xán Hỏa Tinh | 1 | Điểm Vinh Dự (Đặc Thù) | 3000 | | |
3 | Quý Quân Vương Giả (30 ngày) | 1 | Chú Linh Thạch | 50 | Điểm Vinh Dự (Đặc Thù) | 2000 | | |
4-8 | Chú Linh Thạch | 30 | Điểm Vinh Dự (Đặc Thù) | 1000 | | | | |
9-16 | Chú Linh Thạch | 20 | Điểm Vinh Dự (Đặc Thù) | 800 | | | | |
17-32 | Chú Linh Thạch | 10 | Điểm Vinh Dự (Đặc Thù) | 500 | | | | |
33-64 | Chú Linh Thạch | 10 | Điểm Vinh Dự (Đặc Thù) | 300 | | | | |
|